Таблица выплат
Символы | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 600 | 1 200 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | — |
J | 600 | 1 200 | 4 200 | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | — |
Q | 600 | 1 200 | 5 400 | 8 000 | 12 000 | 20 000 | 30 000 | — |
K | 600 | 1 800 | 6 000 | 11 000 | 15 000 | 30 000 | 40 000 | — |
A | 1 000 | 2 000 | 7 000 | 13 000 | 19 000 | 35 000 | 50 000 | — |
Бамбук | 1 000 | 2 000 | 8 000 | 15 000 | 22 000 | 40 000 | 60 000 | — |
Цветы | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 18 000 | 25 000 | 45 000 | 70 000 | — |
Водопад | 2 000 | 3 000 | 12 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 80 000 | — |
Ваза | 2 000 | 4 000 | 14 000 | 23 000 | 35 000 | 55 000 | 90 000 | — |
Миска | 2 000 | 4 000 | 16 000 | 25 000 | 40 000 | 60 000 | 100 000 | — |
Панда | — | — | 100 000 | 105 000 | 110 000 | 115 000 | 120 000 | 150 000 |
Характеристики слота:
- Провайдер: Habanero
- Категория слота: Азия
- Год запуска: 2017
- Процент возврата: 96.24
- Волатильность: низкая
- Спецсимволы: фриспины, вайлд, скаттер, прогрессивный джекпот
- Линии выплат: 243
- Барабаны: 5
- Ряды: 3
- Минимальная ставка: 0.3
- Максимальная ставка: 6000
- Максимальный выигрыш: 45 000